Дневные нормы по возрастам
Официальные RDA-нормы (рекомендуемая суточная норма) от FDA по основным четырём нутриентам. Для понимания «сколько нужно», без подбора дозировок.
Это справочные RDA-нормы — минимум, при котором не возникает дефицита. Не индивидуальные рекомендации.
Реальная потребность зависит от пола, веса, образа жизни, состояния ЖКТ, генетики и сопутствующих заболеваний. Дозировки для детей, беременных, кормящих и при хронических состояниях — только со специалистом (нутрициолог, врач, эндокринолог).
Реальная потребность зависит от пола, веса, образа жизни, состояния ЖКТ, генетики и сопутствующих заболеваний. Дозировки для детей, беременных, кормящих и при хронических состояниях — только со специалистом (нутрициолог, врач, эндокринолог).
Магний
| Возраст | Мужчины | Женщины | Беременные / кормящие |
|---|---|---|---|
| Дети | |||
| 1–3 года | 80 мг | 80 мг | — |
| 4–8 лет | 130 мг | 130 мг | — |
| 9–13 лет | 240 мг | 240 мг | — |
| Подростки и взрослые | |||
| 14–18 лет | 410 мг | 360 мг | 400 / 360 мг |
| 19–30 лет | 400 мг | 310 мг | 350 / 310 мг |
| 31–50 лет | 420 мг | 320 мг | 360 / 320 мг |
| 51+ лет | 420 мг | 320 мг | — |
В порции NAN
325 мг — 80% дневной нормы для взрослой женщины
Витамин D3
| Возраст | Норма | Беременные / кормящие |
|---|---|---|
| Младенцы и дети | ||
| 0–12 месяцев | 10 мкг (400 МЕ) | — |
| 1–13 лет | 15 мкг (600 МЕ) | — |
| Подростки и взрослые | ||
| 14–18 лет | 15 мкг (600 МЕ) | 15 мкг (600 МЕ) |
| 19–50 лет | 15 мкг (600 МЕ) | 15 мкг (600 МЕ) |
| 51–70 лет | 15 мкг (600 МЕ) | — |
| 70+ лет | 20 мкг (800 МЕ) | — |
В порции NAN
55 мкг (2 200 МЕ) — 280% RDA. Эти дозы обсуждаются как оптимальные при дефиците (а дефицит D3 у большинства взрослых).*
Витамин K2
| Возраст | Мужчины | Женщины | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1–3 года | 30 мкг | 30 мкг | Общий витамин K |
| 4–8 лет | 55 мкг | 55 мкг | Общий витамин K |
| 9–13 лет | 60 мкг | 60 мкг | Общий витамин K |
| 14–18 лет | 75 мкг | 75 мкг | Общий витамин K |
| 19+ лет | 120 мкг | 90 мкг | Общий витамин K |
В порции NAN
100 мкг K2 (MK-4) — отдельная форма с прямым тканевым действием, не путать с общим K.
Витамин С
| Возраст | Мужчины | Женщины | Беременные / кормящие |
|---|---|---|---|
| Дети | |||
| 1–3 года | 15 мг | 15 мг | — |
| 4–8 лет | 25 мг | 25 мг | — |
| 9–13 лет | 45 мг | 45 мг | — |
| Подростки и взрослые | |||
| 14–18 лет | 75 мг | 65 мг | 80 / 115 мг |
| 19+ лет | 90 мг | 75 мг | 85 / 120 мг |
В капсуле NAN
500 мг в липосомальной форме. RDA ставится по антицинговому минимуму; реальное усвоение обычной аскорбинки — 10–30%, потому липосомальная форма помогает дойти до клетки.*
Омега-3 (ALA)
| Возраст | Мужчины | Женщины | Беременные / кормящие |
|---|---|---|---|
| 1–3 года | 0,7 г | 0,7 г | — |
| 4–8 лет | 0,9 г | 0,9 г | — |
| 9–13 лет | 1,2 г | 1,0 г | — |
| 14–18 лет | 1,6 г | 1,1 г | 1,4 / 1,3 г |
| 19+ лет | 1,6 г | 1,1 г | 1,4 / 1,3 г |
В капсуле NAN
1 000 мг масла криля с 40 мг EPA + 20 мг DHA в фосфолипидной форме. FDA не установил отдельных RDA для EPA/DHA — норма только для ALA.
Источник данных: National Institutes of Health · Office of Dietary Supplements. RDA — рекомендуемая суточная норма, минимальная дневная норма для предотвращения дефицита у здорового населения.